| Management number | 216827415 | Release Date | 2026/04/19 | List Price | $9.18 | Model Number | 216827415 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Discover your favorite from Earl Grey Tea, Yunnan gold tea, Chamomile herbal tea, Lemon infused, Pomegranate infused white tea, peach infused oolong Tea, peppermint herbal tea, Black Ceylon tea, Green tea, Darjeeling tea, vanilla infused Chai tea, English Breakfast Black Tea, Pomegranate Raspberry Green tea, Chamomile, super Irish Breakfast, Chai spice, Moroccan Mint, double bergamot, jasmine blossom, Mango passionfruit, premium and Chai tea.
| UPC | 850027429595 |
|---|---|
| Flavor | Assorted Tea Sampler |
| Variety | Assorted Tea Sampler |
| Diet Type | Kosher |
| Item Form | Capsule |
| Specialty | Herbal |
| Brand Name | Two Rivers Coffee |
| Unit Count | 52 Count |
| Coffee Type | Coffee Machine Insert |
| Item Weight | 0.46 Kilograms |
| Tea Variety | Green |
| Manufacturer | Two Rivers Coffee |
| Container Type | Box |
| Each Unit Count | 52 |
| Number of Items | 1 |
| Number of Pieces | 52 |
| Coffee Roast Level | Dark Roast |
| Item Package Weight | 0.47 Kilograms |
| Special Ingredients | Earl Grey, Yunnan Gold, Chamomile, Lemon, Pomegranate, Peach, Peppermint, Black Ceylon, Green, Darjeeling, Vanilla, English Breakfast, Pomegranate Raspberry |
| Allergen Information | Gluten Free, Non-GMO, Peanut Free, Tree Nut Free |
| Age Range Description | Adults |
| Sweetness Description | unsweetened |
| Caffeine Content Description | Caffeine Free |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form